Samsung Série S
Trouver un tarif (Prix TTC, Montage compris):
*** Tarifs dégressifs si plusieurs interventions cumulées sur un même appareil ***
TYPE D’INTERVENTION | TOUS MODELES |
---|---|
Devis |
Offert |
Diagnostic panne (déductible si réparation) |
20€ |
Bug Logiciel / oubli de code verrou | 39.9€ |
Compte Google | 39.9€ |
Récupération des données avec démontage | 49.9€ |
Désoxydation |
Devis |
Remplacement écouteur / boutons / caméra | Devis |
Tiroir Sim | 14.9€ |
MODELE CONCERNE | FORFAIT PIECE ORIGINE | FORFAIT PIECE COMPATIBLE |
---|---|---|
S8 Ecran | 209.9€ | 159.9€ |
S8 Plus Ecran | 229.9€ | 189.9€ |
S8/S8 Plus Connecteur charge / micro | 69.9€ | 59.9€ |
S8/S8 Plus Batterie | 69.9€ | 59.9€ |
S8/S8Plus/S9/S9 Plus Face Arrière | 69.9€ | 49.9€ |
S9 Ecran | 199.9€ | 169.9€ |
S9 Plus Ecran | 259.9€ | 179.9€ |
S9/S9 Plus Connecteur charge / micro | 79.9€ | 69.9€ |
S9/S9 Plus Batterie | 69.9€ | 59.9€ |
S10 Ecran | 249.9€ | 159.9€ |
S10e Ecran | 219.9€ | 149.9€ |
S10 Plus Ecran | 259.9€ | 169.9€ |
S10/S10e/S10 Plus Connecteur de charge / micro | 79.9€ | ND |
S10/S10e/S10 Plus Batterie | 69.9€ | 59.9€ |
S10/S10e/S10 Plus Face Arrière | 69.9€ | 49.9€ |
S20 Ecran | 279.9€ | 239.9€ |
S20FE Ecran | 179.9€ | 159.9€ |
S20 Plus Ecran | 289.9€ | 259.9€ |
S20 Ultra Ecran | 289.9€ | ND |
S20/S20FE/S20 Plus/Ultra Batterie | 69.9€ | 59.9 |
S20/S20FE/S20 Plus/Ultra Connecteur de Charge | 69.9€ | 59.9€ |
S20/S20FE/S20 Plus/Ultra Face arrière | 79.9€ | 59.9€ |
S21 Ecran | 239.9€ | 209.9€ |
S21FE Ecran | 189.9€ | ND |
S21 Plus Ecran | 239.9€ | 199.9€ |
S21 Ultra Ecran | 299.9€ | ND |
S21/S21FE/S21 Plus/S21 Ultra Batterie | 79.9€ | 59.9€ |
S21/S21 Plus/S21 Ultra Connecteur de Charge | 69.9€ | 59.9€ |
S21/S21FE/S21 Plus/S21 Ultra Face Arrière | 79.9€ | ND |
S22/S22 Plus Ecran | 219.9€ | ND |
S22 Ultra Ecran | 379.9€ | ND |
S22/S22 Plus/S22 Ultra Batterie | 79.9€ | 59.9€ |
S22/S22 Plus/S22 Ultra Connecteur de Charge | 79.9€ | 69.9€ |
S22/S22 Plus/S22 Ultra Face Arrière | 79.9€ | ND |
Autres Modèles | Devis | Devis |
Choisissez un Technicien Labélisé QualiRépar pour la Réparation Samsung Galaxy S:
Quelles sont les différences entre les pièces compatibles et les pièces d’origine ?:
Utiliser des pièces détachées compatibles pour réparer un smartphone a plusieurs avantages :
Tarif Plancher : les pièces de rechange compatibles sont généralement beaucoup moins chères que les pièces du fabricant d’équipement d’origine (OEM), ce qui permet d’économiser de l’argent sur les coûts de réparation.
Large disponibilité : les pièces de rechange compatibles sont largement disponibles auprès de nos fournisseurs, ce qui peut permettre de proposer une alternative à la pièce d’origine constructeur.
Cependant, l’utilisation de pièces de rechange compatibles présente également certains inconvénients potentiels :
Qualité : La qualité des pièces de rechange compatibles peut varier suivant les arrivages et elles peuvent ne pas être fidèle à 100% à une pièce d’origine. Des écarts de teinte d’écran, de luminosité ou de couleur / finition / épaisseur sont parfois constatés, en comparaison avec une pièce originale.
Compatibilité : toutes les pièces détachées compatibles ne sont pas garanties compatibles avec un modèle de smartphone spécifique, ce qui peut entraîner des problèmes lors du processus de réparation, lorsqu’une pièce neuve ne fonctionne pas ou ne s’emboite pas.
Performances : Les pièces de rechange compatibles peuvent ne pas fonctionner aussi bien que les pièces d’origine, cela peut affecter les performances du smartphone, notamment en ce qui concerne l’autonomie de la batterie qui peut chuter si l’écran compatible consomme plus d’énergie que l’original.
Dans l’ensemble, l’utilisation de pièces détachées compatibles pour la réparation Samsung Galaxy S peut être une option rentable, mais il est également important de prendre en compte les inconvénients potentiels. N’hésitez pas à contacter notre technicien pour plus d’informations. Toutes les Qualités des pièces que nous proposons sont éligibles au Bonus Réparation QualiRépar.